Budget på 3,3 millioner kr.
I runde tal 3,3 millioner kr. Eller sagt mere præcist: 3.262.415 kr. Det er, hvad det vil koste at holde kongressen i Danmark, i 2017 priser. Beløbet er inkl. forkongres i København/på Sjælland og de to efterkongresser på henholdsvis Fyn og Færøerne, men uden uforudsete udgifter. Beløbet kan altså blive højere.
Godt halvdelen af udgifterne dækkes af deltagernes egenbetaling. Resten skal dækkes af sponsorater.
Elley Revision har gransket de bagvedliggende beregninger og har fundet, at de budgetterede udgifter synes rimelige.
De budgetterede udgifter fordeler sig således:
Planlægning og markedsføring | 210.000 |
Administration | 142.500 |
Værtsskab for IFAJ's ledelse | 55.800 |
Forkongres, hotel og bespisning | 177.600 |
Forkongres, transport, mødeudgifter og diverse | 66.560 |
Hovedkongres, hotel og bespisning | 1.473.680 |
Hovedkongres, transport, mødeudgifter og diverse | 539.550 |
Efterkongres Fyn, hotel og bespisning | 193.725 |
Efterkongres Fyn, transport, mødeudgifter og diverse | 82.350 |
Efterkongres Færøerne, hotel og bespisning | 186.450 |
Efterkongres Færøerne, transport, mødeudgifter og diverse | 134.200 |
Udgifter i alt | 3.262.415 |
De budgetterede indtægter er:
Deltagerbetaling (3.500 kr.) fra 30 deltagere i forkongres | 105.000 |
Deltagerbetaling (6.500 kr.) fra 210 deltagere i hovedkongres | 1.365.000 |
Deltagerbetaling (5.000 kr.) fra 25 deltagere i efterkongres på Fyn | 125.000 |
Deltagerbetaling (8.000) fra 20 deltagere i efterkongres på Færøerne | 160.000 |
Sponsorater | 1.507.415 |
Indtægter i alt | 3.262.415 |
Budgettet omfatter ikke den første etape i forkongressen, som foregår i Sverige, og som den svenske forening for land- og skovbrugsjournalister har det økonomiske ansvar for. Ej heller omfatter budgettet IFAJ-programmerne Young Leaders Bootcamp og Master Class, da IFAJ selv står for deres økonomi. Heller ikke uforudsete udgifter er med i budgettet.